Historiek prijzen biggen
|
Overzicht biggenprijzen | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Week 1 | 43 | 67 | 50.5 |
| Week 2 | 43 | 67 | 51.5 |
| Week 3 | 41 | 67 | 53 |
| Week 4 | 37.5 | 67 | 55.5 |
| Week 5 | 37.5 | 67 | 60.5 |
| Week 6 | 39 | 69 | 65.5 |
| Week 7 | 42 | 72 | 69.5 |
| Week 8 | 46 | 75 | 71.5 |
| Week 9 | 50 | 77 | 72 |
| Week 10 | 55 | 79 | 72 |
| Week 11 | 58 | 80 | 72 |
| Week 12 | 60 | 81 | 73 |
| Week 13 | 62 | 81 | 74 |
| Week 14 | 62.5 | 81 | 74 |
| Week 15 | 62.5 | 81 | 74 |
| Week 16 | 62.5 | 80 | 74 |
| Week 17 | 61 | 78 | 74 |
| Week 18 | 60 | 75 | 74 |
| Week 19 | 58.5 | 70 | 74 |
| Week 20 | 57 | 70 | 74 |
| Week 21 | 56 | 69 | 74 |
| Week 22 | 53 | 67 | 75 |
| Week 23 | 51 | 66 | 75 |
| Week 24 | 49 | 65.5 | 76 |
| Week 25 | 47 | 65 | 76 |
| Week 26 | 46 | 63 | 77 |
| Week 27 | 41 | 58 | 77 |
| Week 28 | 37 | 55 | 77 |
| Week 29 | 35 | 52.5 | 77 |
| Week 30 | 35 | 50 | 75 |
| Week 31 | 34 | 49 | 71 |
| Week 32 | 33 | 44 | 68.5 |
| Week 33 | 33 | 42.5 | 63.5 |
| Week 34 | 33 | 41.5 | 60 |
| Week 35 | 33 | 41.5 | 58 |
| Week 36 | 33 | 41.5 | 54 |
| Week 37 | 33 | 41.5 | 54 |
| Week 38 | 28 | 41.5 | 54 |
| Week 39 | 26 | 41.5 | 54 |
| Week 40 | 23 | 41.5 | 54 |
| Week 41 | 18 | 41.5 | 53 |
| Week 42 | 16.5 | 41.5 | 51 |
| Week 43 | 16.5 | 39.5 | 51 |
| Week 44 | 16.5 | 38.5 | 51 |
| Week 45 | 17 | 38 | 53 |
| Week 46 | 17 | 37 | 55 |
| Week 47 | 17 | 37 | 57 |
| Week 48 | 39 | 59 | |
| Week 49 | 41 | 61 | |
| Week 50 | 42 | 65 | |
| Week 51 | 43 | 67 | |
| Week 52 | 43 | ||
| Week 53 | |||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.755 | 57.731 | 65.324 | 35.625 | 20.717 |
| Maximum | 62.500 | 81.000 | 77.000 | 53.000 | 43.000 |
| Minimum | 16.500 | 37.000 | 50.500 | 17.000 | 4.500 |
Indien u meer informatie wenst kan u contact opnemen met:
Jan Vandaele op het nummer 0475 / 87 87 28 of e-mail: jan.vandaele@danis.be