Historiek prijzen biggen
![]() |
Overzicht biggenprijzen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Week 1 | 50.5 | 17 | 17 | 57 | 27 | 21 | 35.5 | 19.5 |
Week 2 | 51.5 | 18 | 17.5 | 55 | 27 | 21 | 35 | 21.5 |
Week 3 | 53 | 18 | 17.5 | 55 | 28 | 22 | 36 | 22.5 |
Week 4 | 55.5 | 18 | 18 | 55 | 28 | 22 | 37 | 23.5 |
Week 5 | 18 | 18.5 | 56.5 | 28 | 23 | 37 | 24 | |
Week 6 | 18 | 21 | 59 | 29 | 25 | 38 | 24 | |
Week 7 | 19.5 | 23 | 61.5 | 29 | 27 | 38 | 24 | |
Week 8 | 23.5 | 27 | 63.5 | 29.5 | 29 | 38 | 22 | |
Week 9 | 31 | 31 | 66 | 30.5 | 31 | 38 | 22 | |
Week 10 | 43 | 36 | 68 | 32 | 31 | 38.5 | 22.5 | |
Week 11 | 51 | 41 | 67 | 33 | 31 | 39.5 | 23 | |
Week 12 | 53 | 43 | 60 | 35 | 31.5 | 40.5 | 24 | |
Week 13 | 53 | 43 | 56 | 38 | 31.5 | 41.5 | 24 | |
Week 14 | 52 | 43 | 56 | 42 | 31.5 | 43 | 24 | |
Week 15 | 48 | 40.5 | 53 | 44 | 31.5 | 44 | 24 | |
Week 16 | 46 | 35.5 | 51 | 45 | 31.5 | 44 | 24 | |
Week 17 | 45 | 31.5 | 46.5 | 46 | 29.5 | 44 | 24 | |
Week 18 | 38 | 31.5 | 43 | 47 | 27 | 44 | 25 | |
Week 19 | 36 | 31.5 | 35 | 48 | 24.5 | 44 | 26 | |
Week 20 | 33 | 32 | 30.5 | 48 | 24.5 | 44 | 26 | |
Week 21 | 33 | 32.5 | 30.5 | 48 | 24.5 | 44 | 27 | |
Week 22 | 33 | 32.5 | 33 | 48 | 24 | 44 | 28 | |
Week 23 | 33 | 32.5 | 35 | 48 | 24 | 43 | 28 | |
Week 24 | 33.5 | 27.5 | 35 | 48 | 24 | 42 | 29.5 | |
Week 25 | 35 | 24.5 | 35 | 48 | 22 | 41 | 30 | |
Week 26 | 35 | 22.5 | 34 | 48 | 20 | 40.5 | 30.5 | |
Week 27 | 35 | 20.5 | 29 | 47 | 18 | 38 | 31 | |
Week 28 | 34.5 | 17.5 | 24 | 44 | 16 | 35.5 | 31 | |
Week 29 | 34.5 | 15.5 | 22 | 41 | 14 | 34 | 31 | |
Week 30 | 34.5 | 13 | 21.5 | 39 | 13 | 33 | 31 | |
Week 31 | 34.5 | 11 | 21.5 | 38 | 13 | 32 | 31 | |
Week 32 | 34.5 | 10 | 21.5 | 38 | 13 | 32 | 31 | |
Week 33 | 36.5 | 8 | 21.5 | 39 | 14 | 32 | 31 | |
Week 34 | 38.5 | 8 | 21.5 | 39.5 | 14.5 | 31 | 31 | |
Week 35 | 38.5 | 6 | 21.5 | 39.5 | 14.5 | 30 | 30 | |
Week 36 | 38.5 | 4.5 | 21.5 | 39.5 | 14 | 29 | 30 | |
Week 37 | 39 | 14 | 19.5 | 39.5 | 13.5 | 27 | 30 | |
Week 38 | 38.5 | 14 | 17.5 | 39.5 | 10 | 24 | 31 | |
Week 39 | 36 | 12 | 16.5 | 39.5 | 18.5 | 22 | 30 | |
Week 40 | 34.5 | 12 | 15 | 40 | 18 | 21 | 29 | |
Week 41 | 34.5 | 11 | 15 | 40 | 18 | 20 | 28 | |
Week 42 | 31 | 11 | 14 | 40.5 | 18 | 20 | 27 | |
Week 43 | 31 | 11 | 13.5 | 42 | 18 | 19 | 27 | |
Week 44 | 31 | 11 | 13.5 | 45 | 18 | 19 | 27 | |
Week 45 | 31 | 11 | 13.5 | 47 | 19.5 | 19 | 27 | |
Week 46 | 33.5 | 11 | 11.5 | 50 | 21 | 19 | 28 | |
Week 47 | 37 | 11 | 9.5 | 52 | 23 | 19 | 30 | |
Week 48 | 40.5 | 11 | 8 | 56 | 24 | 20 | 32 | |
Week 49 | 44.5 | 11.5 | 8 | 59 | 25 | 21 | 34 | |
Week 50 | 48.5 | 14 | 9 | 60 | 26 | 21 | 34 | |
Week 51 | 50.5 | 15.5 | 11 | 57 | 27 | 21 | 34 | |
Week 52 | 50.5 | 16 | 14 | 57 | 27 | 21 | 34 | |
Week 53 | 16 | 16 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 52.625 | 35.625 | 20.717 | 32.972 | 41.740 | 22.173 | 32.952 | 27.548 |
Maximum | 55.500 | 53.000 | 43.000 | 68.000 | 60.000 | 31.500 | 44.000 | 34.000 |
Minimum | 50.500 | 17.000 | 4.500 | 8.000 | 27.000 | 10.000 | 19.000 | 19.500 |
Indien u meer informatie wenst kan u contact opnemen met:
Jan Vandaele op het nummer 0475 / 87 87 28 of e-mail: jan.vandaele@danis.be
Belangrijke mededeling omtrent de Danis basisprijs biggen dd 16/09/2021.
De basisprijs van de Danis biggennotering stijgt vanaf week 37-2021 éénmalig met 10€. Dit heeft als consequentie dat, tegelijkertijd, de betaalde toeslag, bovenop de basisprijs van Danis, zal zakken met 10€.