Historiek prijzen varkens
|
Overzicht varkensprijzen
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
Week 1 | 1.39 | 0.77 | 0.71 | 1.34 | 0.87 | 0.92 | 1.09 | 0.88 |
Week 2 | 1.39 | 0.77 | 0.71 | 1.27 | 0.87 | 0.88 | 1.05 | 0.9 |
Week 3 | 1.39 | 0.75 | 0.71 | 1.24 | 0.85 | 0.86 | 1.05 | 0.88 |
Week 4 | 1.39 | 0.75 | 0.74 | 1.24 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 0.88 |
Week 5 | | 0.75 | 0.75 | 1.27 | 0.85 | 0.88 | 1.05 | 0.86 |
Week 6 | | 0.75 | 0.77 | 1.27 | 0.86 | 0.94 | 1.05 | 0.86 |
Week 7 | | 0.8 | 0.82 | 1.32 | 0.89 | 0.99 | 1.05 | 0.85 |
Week 8 | | 0.87 | 0.9 | 1.36 | 0.89 | 1.03 | 1.05 | 0.83 |
Week 9 | | 1.04 | 0.97 | 1.41 | 0.91 | 1.06 | 1.07 | 0.83 |
Week 10 | | 1.25 | 1.04 | 1.41 | 0.91 | 1.01 | 1.09 | 0.87 |
Week 11 | | 1.33 | 1.04 | 1.33 | 0.94 | 0.98 | 1.1 | 0.9 |
Week 12 | | 1.35 | 1.03 | 1.3 | 1 | 0.98 | 1.13 | 0.89 |
Week 13 | | 1.35 | 1.03 | 1.3 | 1.09 | 0.98 | 1.19 | 0.86 |
Week 14 | | 1.35 | 1.03 | 1.28 | 1.18 | 0.97 | 1.23 | 0.86 |
Week 15 | | 1.31 | 1.01 | 1.23 | 1.2 | 0.96 | 1.23 | 0.86 |
Week 16 | | 1.31 | 0.94 | 1.21 | 1.2 | 0.96 | 1.23 | 0.86 |
Week 17 | | 1.31 | 0.94 | 1.17 | 1.2 | 0.95 | 1.25 | 0.88 |
Week 18 | | 1.24 | 0.94 | 1.11 | 1.2 | 0.92 | 1.25 | 0.93 |
Week 19 | | 1.24 | 1 | 0.97 | 1.21 | 0.92 | 1.26 | 0.96 |
Week 20 | | 1.24 | 1.07 | 0.97 | 1.23 | 0.96 | 1.29 | 0.96 |
Week 21 | | 1.25 | 1.07 | 1.03 | 1.23 | 0.97 | 1.29 | 1.02 |
Week 22 | | 1.28 | 1.07 | 1.11 | 1.23 | 0.97 | 1.3 | 1.06 |
Week 23 | | 1.28 | 1.07 | 1.11 | 1.23 | 0.99 | 1.3 | 1.06 |
Week 24 | | 1.29 | 0.99 | 1.11 | 1.25 | 0.97 | 1.3 | 1.09 |
Week 25 | | 1.31 | 0.93 | 1.11 | 1.25 | 0.97 | 1.3 | 1.12 |
Week 26 | | 1.31 | 0.93 | 1.07 | 1.25 | 0.97 | 1.3 | 1.14 |
Week 27 | | 1.3 | 0.93 | 0.97 | 1.2 | 0.97 | 1.25 | 1.16 |
Week 28 | | 1.3 | 0.93 | 0.94 | 1.18 | 0.97 | 1.2 | 1.16 |
Week 29 | | 1.3 | 0.93 | 0.94 | 1.16 | 0.96 | 1.2 | 1.16 |
Week 30 | | 1.3 | 0.92 | 0.94 | 1.18 | 0.94 | 1.2 | 1.16 |
Week 31 | | 1.3 | 0.9 | 0.96 | 1.22 | 0.96 | 1.2 | 1.16 |
Week 32 | | 1.37 | 0.9 | 0.96 | 1.28 | 1.02 | 1.2 | 1.16 |
Week 33 | | 1.44 | 0.87 | 0.96 | 1.3 | 1.07 | 1.2 | 1.16 |
Week 34 | | 1.48 | 0.87 | 0.96 | 1.28 | 1.07 | 1.2 | 1.16 |
Week 35 | | 1.47 | 0.8 | 0.97 | 1.26 | 1.07 | 1.2 | 1.16 |
Week 36 | | 1.49 | 0.8 | 0.97 | 1.26 | 1 | 1.2 | 1.17 |
Week 37 | | 1.49 | 0.8 | 0.92 | 1.26 | 0.968 | 1.13 | 1.2 |
Week 38 | | 1.47 | 0.8 | 0.89 | 1.26 | 0.86 | 1.09 | 1.2 |
Week 39 | | 1.4 | 0.77 | 0.87 | 1.26 | 0.86 | 1.05 | 1.16 |
Week 40 | | 1.39 | 0.75 | 0.85 | 1.26 | 0.86 | 1.03 | 1.11 |
Week 41 | | 1.39 | 0.75 | 0.85 | 1.26 | 0.85 | 1.03 | 1.07 |
Week 42 | | 1.31 | 0.75 | 0.85 | 1.26 | 0.86 | 1.03 | 1.05 |
Week 43 | | 1.31 | 0.75 | 0.85 | 1.26 | 0.86 | 0.99 | 1.05 |
Week 44 | | 1.31 | 0.75 | 0.85 | 1.26 | 0.86 | 0.99 | 1.05 |
Week 45 | | 1.31 | 0.75 | 0.82 | 1.27 | 0.86 | 0.99 | 1.05 |
Week 46 | | 1.32 | 0.75 | 0.79 | 1.31 | 0.87 | 0.99 | 1.06 |
Week 47 | | 1.36 | 0.75 | 0.71 | 1.36 | 0.87 | 0.99 | 1.08 |
Week 48 | | 1.41 | 0.75 | 0.71 | 1.41 | 0.87 | 0.99 | 1.1 |
Week 49 | | 1.41 | 0.77 | 0.71 | 1.43 | 0.87 | 0.99 | 1.12 |
Week 50 | | 1.41 | 0.77 | 0.71 | 1.41 | 0.87 | 0.94 | 1.08 |
Week 51 | | 1.41 | 0.77 | 0.71 | 1.34 | 0.87 | 0.92 | 1.02 |
Week 52 | | 1.41 | 0.77 | 0.71 | 1.34 | 0.87 | 0.92 | 1.05 |
Week 53 | | | 0.77 | 0.71 | | | 0.918 | 1.05 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
Gemiddelde |
1.390 |
1.252 |
0.868 |
1.031 |
1.171 |
0.939 |
1.125 |
1.023 |
Maximum |
1.390 |
1.490 |
1.070 |
1.410 |
1.430 |
1.070 |
1.300 |
1.200 |
Minimum |
1.390 |
0.750 |
0.710 |
0.710 |
0.850 |
0.850 |
0.918 |
0.830 |
Indien u meer informatie wenst kan u contact opnemen met:
Jan Vandaele op het nummer 0475 / 87 87 28 of e-mail: jan.vandaele@danis.be
Nr. |
Naam voeder |
6531 | Allmash 20 |
6517 | Allmash M |
6521 | Allmash V |
1499 | Berenmeel Plus |
1308 | Bigsprint |
3636 | Bigsprint 40% ALV |
3552 | Bigsprint B |
1964 | Bigsprint B KOR |
3316 | Bigsprint DOB |
1914 | Bigsprint KOR NP |
3135 | Bigsprint Plus |
3619 | Bigsprint Plus B |
1984 | Bigsprint Plus Korrel |
3576 | Bigsprint SP 25-60 |
5308 | Bigsprint Z25 |
3007 | Birthright |
396 | Dextrose |
398 | Ecopiglet |
3637 | Extra 40% ALV |
3310 | Extra DOB |
3653 | Extra F1 45-80 |
3553 | Extra F1 45-80 B |
1966 | Extra F1 45-80 B KOR |
1977 | Extra F1 45-80 KOR NP |
3654 | Extra F2 80-115 |
3554 | Extra F2 80-115 B |
1967 | Extra F2 80-115 B KOR |
1978 | Extra F2 80-115 KOR NP |
3339 | Extra HFA |
1955 | Extra HFA KOR NP |
3577 | Extra SP 60-115 |
6320 | Kalverkorrel |
6340 | Kalvermengeling |
378 | Krijt |
3003 | Math's Milk |
6490 | Mestveekorrel 25 |
3022 | Milkiwean Precoce B Meel |
5103 | Mistral Silverdust |
3021 | Moederloos Biggenmeel |
3005 | Nuklospray Yoghurt |
3027 | Prestarter Denkapig Booster |
3038 | Prestarter Sanostar |
1126 | Royalstart |
1111 | Royalstart B1 |
3748 | Royalstart B1 Plus |
3703 | Royalstart B2 |
3701 | Royalstart C+ fos VEG |
1929 | Royalstart C+ KOR |
1856 | Royalstart C+ KRUI |
5701 | Royalstart C+ Z25 |
1801 | Royalstart KOR |
1854 | Royalstart Kruimel |
3290 | Royalstart S |
6400 | Rundveenoten 20 |
6422 | Rundveenoten 25 |
6424 | Rundveenoten 30 |
5129 | San-dry |
1828 | Worpmeel KOR |
1581 | Worpmeel Plus |
1867 | Worpmeel Plus KOR |
1450 | Zeugen Bronst |
1863 | Zeugen Bronst KOR |
1401 | Zeugen Dracht |
1805 | Zeugen Dracht KOR |
1551 | Zeugen Dracht Plus B |
1807 | Zeugen Dracht Plus B KOR |
1561 | Zeugen Dracht Plus G |
1813 | Zeugen Dracht Plus G KOR |
1818 | Zeugen Dracht Vario KOR |
1421 | Zeugen Lacto |
1806 | Zeugen Lacto KOR |
1571 | Zeugen Lacto Plus |
1981 | Zeugen Lacto Plus ALV KOR |
1599 | Zeugen Lacto Plus F2 |
1931 | Zeugen Lacto Plus F2 B KOR |
1847 | Zeugen Lacto Plus F2 KOR |
1810 | Zeugen Lacto Plus KOR |
1412 | Zeugen Opfok I |
1808 | Zeugen Opfok I Korrel |
1451 | Zeugen Opfok II |
1830 | Zeugen Opfok II Korrel |
1598 | Zeugen Opfok Plus F2 |
1835 | Zeugen Opfok Plus F2 KOR |
1440 | Zeugen Worpmeel |