Grondstoffen: Rundvee
Productielocatie
Noordkaai 11
8870 Izegem
België
Toeslag voor big bags is +25€/T
Toeslag voor zakgoed 25kg is +45€/T
Voor verladingen minder dan 5 ton wordt een toeslag van 2,5€/T aangerekend
Laaduren
Maandag t.e.m. donderdag
Bulk: 7u-12u en 12u30-17u15
Zakgoed: 8u-12u en 12u30-16u15
Vrijdag
Bulk: 7u-12u en 12u30-16u30
Zakgoed: 8u-12u en 12u30-15u15
Producten
Proxysoy
Sojaschroot, getoast, met behulp van magnesium lignosulfonaat pensbestendig gemaakt
| Proxysoy | 23-10-2026 | 22-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 19-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| october 2026 | 594 | 591 | 586 | 592 | 592 |
| november 2026 | 585 | 581 | 576 | 583 | 583 |
| december 2026 | 582 | 581 | 575 | 581 | 583 |
| january 2027 | - | - | - | - | - |
| february 2027 | - | - | - | - | - |
| march 2027 | - | - | - | - | - |
| april 2027 | - | - | - | - | - |
| may 2027 | - | - | - | - | - |
Proxyrap
Koolzaadschroot, getoast, met behulp van magnesium lignosulfonaat pensbestendig gemaakt
| Proxyrap | 23-10-2026 | 22-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 19-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| october 2026 | 438 | 438 | 440 | 437 | 436 |
| november 2026 | 428 | 428 | 431 | 428 | 427 |
| december 2026 | 424 | 424 | 425 | 425 | 425 |
| january 2027 | 422 | 422 | 423 | 423 | 423 |
| february 2027 | - | - | - | - | - |
| march 2027 | - | - | - | - | - |
| april 2027 | - | - | - | - | - |
| may 2027 | - | - | - | - | - |
Soypreme
Getoaste sojabonen, met behulp van magnesium lignosulfonaat pensbestendig gemaakt
| Soypreme | 23-10-2026 | 22-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 19-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| october 2026 | 663 | 658 | 659 | 663 | 665 |
| november 2026 | 657 | 652 | 653 | 657 | 659 |
| december 2026 | 659 | 653 | 655 | 659 | 661 |
| january 2027 | - | - | - | - | - |
| february 2027 | - | - | - | - | - |
| march 2027 | - | - | - | - | - |
| april 2027 | - | - | - | - | - |
| may 2027 | - | - | - | - | - |
Proflax
Lijnzaad en tarwemeel, getoast en geëxpandeerd
| Proflax | 23-10-2026 | 22-10-2026 | 21-10-2026 | 20-10-2026 | 19-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| october 2026 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
Piet Vankeirsbilck
+32 (0)51 740 783 piet.vankeirsbilck@danis.be
RPR Brugge
BTW BE 0407.113.453