Grondstoffen: Rundvee
Productielocatie
Noordkaai 11
8870 Izegem
België
Toeslag voor big bags is +25€/T
Toeslag voor zakgoed 25kg is +45€/T
Voor verladingen minder dan 5 ton wordt een toeslag van 2,5€/T aangerekend
Laaduren
Maandag t.e.m. donderdag
Bulk: 7u-12u en 12u30-17u15
Zakgoed: 7u-12u en 12u20-16u45
Vrijdag
Bulk: 7u-12u en 12u30-16u30
Zakgoed: 7u-12u en 12u30-15u30
Producten
Proxysoy
Sojaschroot, getoast, met behulp van magnesium lignosulfonaat pensbestendig gemaakt
Proxysoy | 29-04-2025 | 28-04-2025 | 25-04-2025 | 24-04-2025 |
---|---|---|---|---|
april 2025 | - | 453 | 454 | 455 |
may 2025 | - | 453 | 453 | 453 |
june 2025 | - | 451 | 451 | 453 |
july 2025 | - | 451 | 451 | 453 |
august 2025 | - | 454 | 454 | 456 |
september 2025 | - | 454 | 454 | 457 |
october 2025 | - | 454 | 454 | 457 |
november 2025 | - | 463 | 463 | 465 |
Proxyrap
Koolzaadschroot, getoast, met behulp van magnesium lignosulfonaat pensbestendig gemaakt
Proxyrap | 29-04-2025 | 28-04-2025 | 25-04-2025 | 24-04-2025 |
---|---|---|---|---|
april 2025 | - | 395 | 395 | 399 |
may 2025 | - | 395 | 395 | 399 |
june 2025 | - | 395 | 395 | 399 |
july 2025 | - | 395 | 395 | 399 |
august 2025 | - | 374 | 374 | 375 |
september 2025 | - | 374 | 374 | 375 |
october 2025 | - | 374 | 374 | 375 |
november 2025 | - | 383 | 383 | 385 |
Soypreme
Getoaste sojabonen, met behulp van magnesium lignosulfonaat pensbestendig gemaakt
Soypreme | 29-04-2025 | 28-04-2025 | 25-04-2025 | 24-04-2025 |
---|---|---|---|---|
april 2025 | - | 554 | 554 | 550 |
may 2025 | - | 554 | 554 | 550 |
june 2025 | - | 556 | 556 | 552 |
july 2025 | - | 558 | 558 | 554 |
august 2025 | - | 570 | 570 | 567 |
september 2025 | - | 573 | 573 | 570 |
october 2025 | - | 576 | 576 | 573 |
november 2025 | - | 553 | - | - |
Proflax
Lijnzaad en tarwemeel, getoast en geëxpandeerd
Proflax | 29-04-2025 | 28-04-2025 | 25-04-2025 | 24-04-2025 |
---|---|---|---|---|
april 2025 | - | 720 | 720 | 720 |
Piet Vankeirsbilck
+32 (0)51 740 783 piet.vankeirsbilck@danis.be
RPR Brugge
BTW BE 0407.113.453